ProdutosSATLINK ST-5260
SATLINK ST-5260
O localizador de satélites mais completo da atualidade, com menu em português, imagem no visor, atualização de software e garantia de 1 ano!
Informações Técnicas:
| Padrões de Transmissão | DVB-S2, ISDB-T, Cabo |
| Entrada de Satélite/Demodulação: | |
| Tipo de conector | Tipo F |
| Frequência de entrada | 950 a 2150 MHz |
| Nível de entrada de sinal | -65 a -25dBm |
| Controle do interruptor de banda | 22KHZ |
| Fornecimento de LNB | 13V/18V, IMax 400mA |
| Tipo de Demodulaçao | QPSK, 8PSK, 16APSK |
| Taxa de Símbolo | 2<Rs<45Mband(SCPC/MCPC) |
| ISDB-T/Entrada de Cabo/Demodulação: | |
| Tipo de Conector | Tipo Feminino |
| Frequência de entrada | 48 a 862 MHz |
| Nível de entrada de sinal | -79,5dBm (MÁX) |
| Tipo de Demodulaçao | OPSK,16QAM.64QAM,256QAM |
| Recursos do LCD: | |
| Tipo LCD | TFT Transmissivo |
| Número de Pontos | 480(RGB) x272 |
| Área ativa (LxA) | 95,04x53,86 mm2 |
| Interface de Saída AV: | |
| Tipo de conector | Jack de 3,5 mm |
| Saida de video | CVBS |
| Saida de áudio | Saída de áudio estéreo L/R |
| Processamento de Áudio/Vídeo: | |
| Descompressão de vídeo | MPEG-2 MP@HL, MPEG-1 Decodificação, resolução MPEG-4 ASP@L5 HD, decodificação H.265 MP&HP@L4, HW JPEG |
| Taxa de resolução | PAL-25 frame@720*576, NTSC-30 frame@720*480 |
| Compatibilidade de sinal | Suporta conversão para diferentes formatos de vídeo |
| Formato de Vídeo | 4:3, 16:9, por Pan & Scan e conversão Letter Box |
| Descompressão de áudio | MPEG-1 Camada 1/11, MPEG-2 Camada l/ll |
| Modo de saída de áudio | Estéreo, Mono, R/L |
| Porta de Serviço de Dados: | |
| Conector | USB |
| Protocolo de Dados | Interface USB 2.0 |
| Sistema de Gerenciamento de Arquivos | NTFS, FAT32, FAT16 |
| Formato de arquivo | wma, mp3, mp4, avi, jpg, jpeg, bmp, img |
| Fonte de Energia: | |
| Bateria Li-lon | 7,4 V/3000 mAh |
| Adaptador | Entrada: 100-240AC 50/60 Hz Saída: DC12V/1,5A, INTUPT:-1OO |











